料金・サービス
料金・運賃
当社の京浜交通圏(横浜市・川崎市・横須賀市・三浦市)のタクシー運賃料金は下記の通りです。
1 | 距離制運賃(Fares) | ||||
普通車 | 初乗(First) | 1.091km | 500円 | ||
加算(Each additional) | 239m | 100円 | |||
2 | 時間制運賃(Time fares) | ||||
時速10km/h以下で走行した場合 | 1分30秒までごとに | 100円 | |||
3 | 割増運賃(Late and early hours extra charge) | 深夜割増は頂きません。 | |||
4 | 割引運賃 | ||||
障がい者割引(次の手帳を提示した場合で、障がい者等の利用区間分に限る) | 身体障がい者手帳 | 療育手帳 | 精神障がい者手帳 | ||
特定疾患医療登録者証または 受給者証 | 先天性血液凝固因子 障がい者医療受給者証 | ||||
5 | 遠距離割引 | 9,000円を超える額について 1割引 | (運賃メーター表示額が9,000円を超えた運送に適用) | 1割引 | |
6 | 迎車料金 | 迎車料金は無料です |
取扱い主要車種
クラウンHV
クラウンHV
カムリ
カムリ
ジャパンタクシー
ジャパンタクシー
エスクァイア
エスクァイア
クラウンロイヤルサルーン(ハイブリッド) | 5台 | |
新型カムリ(ハイブリッド) | 6台 | |
ジャパンタクシー(LPハイブリッド) | 2台 | |
エスクァイア(ハイブリッド) | 3台 | |
シエンタ(ハイブリッド) | 1台 | |
クラウンセダンスーパーサルーン(LP) | 2台 | |
計 | 19台 |
---|